Descripción
RECOMENDACIONES DE ALIMENTACIÓN
Cantidad de alimento recomendada por animal en g/día
| Edad (Mes) | 3-5 kg** | 5-15 kg** | 15-25 kg** | 25-35 kg** | 35-50 kg** | 50-65 kg** | 65-80 kg** |
| 2* | 50-80 g | 80-160 g | 160-190 g | 190-230 g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320 g |
| 3 | 70-100 g | 100-210 g | 210-280 g | 280-350 g | 350-380 g | 380-480 g | 480-550 g |
| 4 | 100-210 g | 100-210 g | 210-350 g | 350-420 g | 420-490 g | 490-600 g | 600-700 g |
| 5-6 | 80-110 g | 110-240 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 7-8 | 70-100 g | 100-270 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 9-10 | 70-110 g | 110-230 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 11-12 | 80-120 g | 120-250 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
*Peso adulto ** Se recomienda cambiar progresivamente a BELCANDO® JUNIOR en el transcurso del cuarto mes.
ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES
carne de ave fresca (30 %); arroz (23 %); proteínas de ave deshidratadas con bajo contenido en cenizas (19 %); maíz; harina de pescado de agua salada (6 %); grasa de ave; aceite vegetal (palma, coco); huevo secado (2,5 %); gelatina hidrolizada (2,5 %); levadura de cerveza secada (2,5 %); vainas de algarroba, secas; pulpa de remolacha seca, desazucarada; fosfato dicálcico; hígado de ave hidrolizada; semillas de lino; aceite de salmón; semillas de chía; cloruro de sodio; cloruro de potasio
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES
proteínas 29,0 %; contenido de grasa 17,0 %; cenizas brutas 6,5 %; fibras brutas 2,0 %; calcio 1,25 %; fósforo 1,0 %; sodio 0,35 %
ADITIVOS POR KG
Aditivos nutricionales :







